celltype	miRNA	log2fpkm	cell	tissue	fpkm	sumfpkm	propfpkm	posfpkm	Cumfpkm
MONO-Cb	hsa-miR-21-5p	22.1299323550492	MONO	Cb	4589584.24728157	17152855.4195527	0.267569692335299	1	0.267569692335299
MONO-Cb	hsa-miR-26a-5p	20.4079322768939	MONO	Cb	1391231.66125897	17152855.4195527	0.0811078754662094	2	0.348677567801508
MONO-Cb	hsa-miR-92a-3p	19.9060191036506	MONO	Cb	982445.352191989	17152855.4195527	0.0572759070231591	3	0.405953474824667
MONO-Cb	hsa-miR-191-5p	19.7421291236685	MONO	Cb	876945.389722608	17152855.4195527	0.0511253297642194	4	0.457078804588887
MONO-Cb	hsa-miR-30d-5p	19.6551347149565	MONO	Cb	825628.340271895	17152855.4195527	0.0481335800994834	5	0.50521238468837
MONO-Cb	hsa-miR-378a-3p	19.50134362016	MONO	Cb	742145.058742482	17152855.4195527	0.043266560615704	6	0.548478945304074
MONO-Cb	hsa-let-7f-5p	19.3406276216838	MONO	Cb	663908.753773567	17152855.4195527	0.0387054363564898	7	0.587184381660564
MONO-Cb	hsa-let-7g-5p	19.1294174102955	MONO	Cb	573492.420931259	17152855.4195527	0.0334342246176419	8	0.620618606278206
MONO-Cb	hsa-miR-423-3p	18.8208255410231	MONO	Cb	463054.482994705	17152855.4195527	0.0269957666912336	9	0.647614372969439
MONO-Cb	hsa-miR-103b	18.4302889620369	MONO	Cb	353238.943254894	17152855.4195527	0.0205935941634671	10	0.668207967132906
MONO-Cb	hsa-miR-181a-5p	18.3649350659524	MONO	Cb	337594.246769773	17152855.4195527	0.0196815188207642	11	0.687889485953671
MONO-Cb	hsa-let-7a-5p	18.2715929824394	MONO	Cb	316443.503283808	17152855.4195527	0.0184484446200772	12	0.706337930573748
MONO-Cb	hsa-let-7i-5p	18.1957074695151	MONO	Cb	300228.761083574	17152855.4195527	0.0175031359934009	13	0.723841066567149
MONO-Cb	hsa-miR-223-3p	17.9664640550904	MONO	Cb	256119.650746621	17152855.4195527	0.0149316043586929	14	0.738772670925842
